Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 蕭志明 | HSIAO CHIH MING | 新北市 | ★ |
| 王文毅 | WANG WEN YI | 台北市 | ★ |
| 黃進龍 | HUANG JINN LONG | 新北市 | ★ |
| 黃焉國 | YEN KUO HUANG | 台北市 | ★ |
| 吳昇家 | WU SHENG JIA | 基隆市 | ★ |
| 莊景聰 | CHUANG CHING TSUNG | 新竹縣 | ★ |
| 陳宏政 | CHEN HUNG CHENG | 新北市 | ★ |
| 姚丁源 | YAO TING YUAN | 新竹縣 | ★ |
| 廖冠瑋 | LIAO KUAN WEI | 桃園縣 | ★ |
| 張舒敏 | CHANG SHU MIN | 台中市 | ★ |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





