Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 張峻偉 | CHANG CHUN WEI | 台中市 | ★ |
| 林朝城 | LIN CHAO CHENG | 基隆市 | ★ |
| 朱孝文 | JU SHIAU UEN | 新北市 | ★ |
| 洪源峰 | HUNG YUAN FENG | 新北市 | ★ |
| 王仰高 | WANG YANG KAO | 高雄市 | ★ |
| 蘇宗賢 | SU CHUNG HSIEN | 台南市 | ★ |
| 盧秋雄 | LU CHIOU HSIUNG | 基隆市 | ★ |
| 邱冠華 | CHU GUAN HUA | 台北市 | ★ |
| 黃堂夏 | HUANG TANG HSIA | 新北市 | ★ |
| 黃健誠 | HUANG CHIEN CHENG | 台中市 | ★ |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





