Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
洪銘峰 | HUNG MING FENG | ★★ | |
林柏晃 | LIN BO HUANG | ★★ | |
蕭民俊 | HSIAO MING CHUN | 彰化縣 | ★★ |
呂錦茵 | LU CHIN YIN | ★★ | |
王鼎傑 | WANG TING CHIEH | 台北市 | ★★ |
歐陽家甄 | OU YANG JIA JHEN | 基隆市 | ★★ |
林志哲 | LIN CHIH CHE | 嘉義市 | ★★ |
魏嘉輝 | WEI JIA HUI | 屏東縣 | ★★ |
董仲平 | TUNG CHUNG PING | 桃園縣 | ★★ |
鄒自立 | TSOU TZU LI | 屏東縣 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 635 名
- S 教練276名
教練101名
教練215名
教練38名
教練5名