Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 郭憲哲 | KUO HSIEN CHE | 台南市 | ★★ |
| 羅元禎 | LO YUAN CHEN | 桃園縣 | ★★ |
| 王金川 | WANG CHIN CHUAN | 台南市 | ★★ |
| 羅欣志 | LO SHIN CHIC | 高雄市 | ★★ |
| 解宇凡 | HSIEH YU FAN | 屏東縣 | ★★ |
| 洪銘峰 | HUNG MING FENG | ★★ | |
| 林柏晃 | LIN BO HUANG | ★★ | |
| 蕭民俊 | HSIAO MING CHUN | 彰化縣 | ★★ |
| 呂錦茵 | LU CHIN YIN | ★★ | |
| 王鼎傑 | WANG TING CHIEH | 台北市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





