Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
吳岳憲 | WU YUEH SHIANN | 綠島鄉 | ★★ |
趙緯程 | CHAO WEI CHENG | 花蓮縣 | ★★ |
黃裕凱 | HUANG YU KAI | 新北市 | ★★ |
堀 陽重 | HARUSHIGE HORI | 基隆市 | ★★ |
魏文彬 | WEI WEN BIN | 台中市 | ★★ |
湯庭維 | TANG TING WEI | ★★ | |
陳禹維 | CHEN YU WEI | 綠島鄉 | ★★ |
馮千容 | FENG CHIEN JUNG | 台南市 | ★★ |
郭憲哲 | KUO HSIEN CHE | 台南市 | ★★ |
羅元禎 | LO YUAN CHEN | 桃園縣 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 641 名
- S 教練276名
教練101名
教練219名
教練40名
教練5名