Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 歐陽家甄 | OU YANG JIA JHEN | 基隆市 | ★★ |
| 林志哲 | LIN CHIH CHE | 嘉義市 | ★★ |
| 魏嘉輝 | WEI JIA HUI | 屏東縣 | ★★ |
| 董仲平 | TUNG CHUNG PING | 桃園縣 | ★★ |
| 鄒舜牟 | TSOU SHUN MOU | 新北市 | ★★ |
| 鄒自立 | TSOU TZU LI | 屏東縣 | ★★ |
| 陳俊瑋 | CHEN CHUN WEI | 屏東縣 | ★★ |
| 宋文煒 | SUNG WEN WEI | 桃園縣 | ★★ |
| 陳宛楉 | CHEN WAN RUO | 新北市 | ★★ |
| 趙盛皓 | CHAO SHENG HAO | 高雄市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





