Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
魏嘉輝 | WEI JIA HUI | 屏東縣 | ★★ |
董仲平 | TUNG CHUNG PING | 桃園縣 | ★★ |
鄒自立 | TSOU TZU LI | 屏東縣 | ★★ |
陳俊瑋 | CHEN CHUN WEI | 屏東縣 | ★★ |
宋文煒 | SUNG WEN WEI | 桃園縣 | ★★ |
陳宛楉 | CHEN WAN RUO | 新北市 | ★★ |
趙盛皓 | CHAO SHENG HAO | 高雄市 | ★★ |
賴軒儀 | LAI HSUAN YI | 台北市 | ★★ |
林華峰 | LAM WA FONG | 台北市 | ★★ |
劉宗林 | LIU TSUNG LIN | 台北市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 641 名
- S 教練276名
教練101名
教練219名
教練40名
教練5名