Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
陳俊瑋 | CHEN CHUN WEI | 屏東縣 | ★★ |
宋文煒 | SUNG WEN WEI | 桃園縣 | ★★ |
陳宛楉 | CHEN WAN RUO | 新北市 | ★★ |
趙盛皓 | CHAO SHENG HAO | 高雄市 | ★★ |
賴軒儀 | LAI HSUAN YI | 台北市 | ★★ |
林華峰 | LAM WA FONG | 台北市 | ★★ |
劉宗林 | LIU TSUNG LIN | 台北市 | ★★ |
吳易達 | WU YI DA | 新北市 | ★★ |
羅煜賢 | LO YU HSIEN | 嘉義市 | ★★ |
高偉凱 | KAO WEI KAI | 台北市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 635 名
- S 教練276名
教練101名
教練215名
教練38名
教練5名