Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 賴軒儀 | LAI HSUAN YI | 台北市 | ★★ |
| 林華峰 | LAM WA FONG | 台北市 | ★★ |
| 劉宗林 | LIU TSUNG LIN | 台北市 | ★★ |
| 吳易達 | WU YI DA | 新北市 | ★★ |
| 羅煜賢 | LO YU HSIEN | 嘉義市 | ★★ |
| 高偉凱 | KAO WEI KAI | 台北市 | ★★ |
| 洪辰瀚 | HUNG CHEN HAN | 新北市 | ★★ |
| 駱建宏 | LUO JIAN HONG | 桃園縣 | ★★ |
| 謝裕揚 | HSIEH YU YANG | 嘉義市 | ★★ |
| 于昌勝 | YU CHAN SEN | 桃園縣 | ★★★ |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





