Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
吳易達 | WU YI DA | 新北市 | ★★ |
羅煜賢 | LO YU HSIEN | 嘉義市 | ★★ |
高偉凱 | KAO WEI KAI | 台北市 | ★★ |
洪辰瀚 | HUNG CHEN HAN | 新北市 | ★★ |
駱建宏 | LUO JIAN HONG | 桃園縣 | ★★ |
謝裕揚 | HSIEH YU YANG | 嘉義市 | ★★ |
于昌勝 | YU CHAN SEN | 桃園縣 | ★★★ |
劉欽全 | LIU CHIN CHUAN | 屏東縣 | ★★★ |
張祐甄 | CHANG YOW CHEN | 基隆市 | ★★★ |
尹相文 | YIN HSIANG WEN | 基隆市 | ★★★ |
符合【台 灣】
共有 641 名
- S 教練276名
教練101名
教練219名
教練40名
教練5名