Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 王國昌 | WANG KUO CHANG | 新北市 | ★★★ |
| 趙仁天 | CHAO JEN TIEN | 台北市 | ★★★ |
| 賴明峰 | LAI MING FENG | 屏東縣 | ★★★ |
| 謝文長 | HSIEH WEN CHANG | 新北市 | ★★★ |
| 陳明哲 | CHEN MING CHE | 新北市 | ★★★ |
| 李顯榮 | LI HSIEN JUNG | 新北市 | ★★★ |
| 林朝富 | LIN CHAO FU | 台南市 | ★★★ |
| 蔡准昇 | TSAI CHUN SHENG | 新北市 | ★★★ |
| 李佶澄 | LI CHI CHENG | 嘉義市 | ★★★ |
| 賴威廷 | WEA TIAG LAY | 南投縣 | ★★★ |
符合【台 灣】
共有 645 名
- S 教練278名
教練100名
教練221名
教練41名
教練5名





