Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 顏崇哲 | YEN CHUNG CHE | 新北市 | ★★★ |
| 吳文勝 | WEN SHENG WU | 台北市 | ★★★ |
| 高秉宏 | KAO PING HUNG | 桃園縣 | ★★★ |
| 陳玉峰 | CHEN YU FENG | 台中市 | ★★★ |
| 尹德成 | YIN TE CHEN | 基隆市 | ★★★★ |
| 鄭新錦 | CHENG SHIN CHIN | 台北市 | ★★★★ |
| 曾賢順 | TSENG HSIEN SHUN | 屏東縣 | ★★★★ |
| 林銘聲 | LIN MING SHENG | 台東縣 | ★★★★ |
| 李慶祥 | LEE CHIN HSIANG | 新北市 | ★★★★ |
符合【台 灣】
共有 649 名
- S 教練278名
教練103名
教練222名
教練41名
教練5名




