Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 林朝富 | LIN CHAO FU | 台南市 | ★★★ |
| 蔡准昇 | TSAI CHUN SHENG | 新北市 | ★★★ |
| 李佶澄 | LI CHI CHENG | 嘉義市 | ★★★ |
| 賴威廷 | WEA TIAG LAY | 南投縣 | ★★★ |
| 黃文義 | HUANG WEN YI | 桃園縣 | ★★★ |
| 汪承儒 | WANG CHENG RU | 新北市 | ★★★ |
| 黃佩芬 | HUANG PEI FEN | 屏東縣 | ★★★ |
| 黃楗翔 | HUANG CHIEH HSIANG | 台南市 | ★★★ |
| 范義達 | FAN YI TA | 宜蘭縣 | ★★★ |
| 陳威宏 | CHEN WEI HUNG | 綠島鄉 | ★★★ |
符合【台 灣】
共有 649 名
- S 教練278名
教練103名
教練222名
教練41名
教練5名





