Instructor Name
| 教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
|---|---|---|---|
| 洪辰瀚 | HUNG CHEN HAN | 新北市 | ★★ |
| 駱建宏 | LUO JIAN HONG | 桃園縣 | ★★ |
| 謝裕揚 | HSIEH YU YANG | 嘉義市 | ★★ |
| 于昌勝 | YU CHAN SEN | 桃園縣 | ★★★ |
| 劉欽全 | LIU CHIN CHUAN | 屏東縣 | ★★★ |
| 張祐甄 | CHANG YOW CHEN | 基隆市 | ★★★ |
| 尹相文 | YIN HSIANG WEN | 基隆市 | ★★★ |
| 張盛堂 | CHANG SHENG TANG | 屏東縣 | ★★★ |
| 趙維仲 | CHAO WEI CHUNG | 新北市 | ★★★ |
| 顏文男 | YEN WEN NAN | 桃園縣 | ★★★ |
符合【台 灣】
共有 649 名
- S 教練278名
教練103名
教練222名
教練41名
教練5名





