Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
蔡准昇 | TSAI CHUN SHENG | 新北市 | ★★★ |
李佶澄 | LI CHI CHENG | 嘉義市 | ★★★ |
賴威廷 | WEA TIAG LAY | 南投縣 | ★★★ |
黃文義 | HUANG WEN YI | 桃園縣 | ★★★ |
黃佩芬 | HUANG PEI FEN | 屏東縣 | ★★★ |
范義達 | FAN YI TA | 宜蘭縣 | ★★★ |
陳威宏 | CHEN WEI HUNG | 綠島鄉 | ★★★ |
高秉宏 | KAO PING HUNG | 桃園縣 | ★★★ |
陳玉峰 | CHEN YU FENG | 台中市 | ★★★ |
尹德成 | YIN TE CHEN | 基隆市 | ★★★★ |
符合【台 灣】
共有 614 名
- S 教練273名
教練100名
教練204名
教練32名
教練5名