Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
張柏祥 | CHANG PO HSIANG | 基隆市 | ★★★ |
游枝成 | YU CHIH CHENG | 台中市 | ★★★ |
倪天送 | NI TIEN SUNG | 基隆市 | ★★★ |
游惠雄 | YU HUI HSIUNG | 新北市 | ★★★ |
張白龍 | CHANG PAI LUNG | 桃園縣 | ★★★ |
許建邦 | HSU CHIENG PANG | 台北市 | ★★★ |
蘇木村 | SU MU TSUN | 新北市 | ★★★ |
王國昌 | WANG KUO CHANG | 新北市 | ★★★ |
趙仁天 | CHAO JEN TIEN | 台北市 | ★★★ |
賴明峰 | LAI MING FENG | 屏東縣 | ★★★ |
符合【台 灣】
共有 641 名
- S 教練276名
教練100名
教練220名
教練40名
教練5名